Backtesting
Full portfolio — H1 / H4
Six-strategy portfolio · Largos y cortos · 1 may 2003 → 30 sept 2025 · 22.42 años
Simulación de portafolio · depósito inicial de $1,000,000
Rentabilidad acumulada
Rentabilidad acumulada sobre la cuenta simulada de $1,000,000, a partir del registro mes a mes del informe.
Drawdown
Cuánto estuvo la cuenta por debajo de su propio máximo anterior en cada punto de la prueba. El punto más profundo es el drawdown máximo: reconstruido aquí a partir del registro de operaciones, coincide con el 9.80% que indica el informe.
Rentabilidad por año
Rentabilidad compuesta de cada año natural de la prueba.
Mes a mes
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | +1.0 | -0.5 | +1.0 | +0.6 | -0.3 | +2.3 | -3.0 | -4.0 | -3.0 | ||||
| 2004 | +0.6 | +0.5 | -1.7 | +0.8 | -0.2 | +0.1 | -1.1 | +3.3 | -1.5 | +0.5 | +1.6 | +0.0 | +2.9 |
| 2005 | +1.2 | +4.4 | +0.3 | -1.4 | -1.1 | -0.6 | +0.6 | -0.9 | +0.4 | +2.5 | +0.4 | -0.8 | +5.0 |
| 2006 | +0.4 | +0.9 | +2.7 | -0.9 | +0.1 | +1.8 | -2.6 | +1.3 | -1.1 | +2.6 | +0.4 | +2.2 | +8.0 |
| 2007 | -0.5 | -1.0 | -0.6 | +6.1 | -2.1 | +1.5 | +1.5 | -0.3 | +3.2 | +1.2 | -0.4 | +2.9 | +11.7 |
| 2008 | +2.0 | +2.3 | +1.7 | +1.6 | +2.1 | +1.6 | -0.9 | +0.3 | -0.2 | +1.2 | +0.2 | +1.9 | +14.6 |
| 2009 | +1.9 | +1.1 | +2.0 | -0.2 | +2.8 | +1.1 | +3.1 | -1.5 | -2.0 | +1.5 | +0.5 | +1.4 | +12.4 |
| 2010 | +2.8 | -0.8 | +2.1 | +5.5 | -1.7 | +3.4 | +1.5 | -0.2 | +2.5 | +0.1 | -0.4 | -0.2 | +15.6 |
| 2011 | +0.6 | +2.3 | +0.3 | +0.9 | +0.9 | -1.3 | +1.3 | +4.1 | +2.4 | +1.7 | -0.3 | -1.6 | +11.6 |
| 2012 | +4.3 | +1.5 | +2.5 | +1.4 | -0.9 | +1.4 | -2.0 | +3.4 | +3.3 | +1.5 | +3.8 | -1.0 | +20.6 |
| 2013 | +3.8 | -0.4 | +1.0 | +3.0 | +1.6 | -0.3 | -0.1 | +1.8 | +1.3 | -0.4 | -1.0 | +0.7 | +11.5 |
| 2014 | -0.1 | -1.6 | +1.3 | -1.8 | +0.1 | +2.9 | +0.6 | -1.0 | +1.9 | +1.1 | +3.0 | +0.4 | +6.8 |
| 2015 | +2.9 | -0.7 | -1.2 | +1.6 | -1.0 | +0.1 | -0.8 | +2.3 | +1.3 | -1.0 | -0.2 | -0.4 | +2.9 |
| 2016 | -0.1 | +0.9 | +1.3 | +1.9 | -0.8 | +3.7 | -0.0 | +3.3 | -0.3 | -0.1 | -0.4 | +1.6 | +11.5 |
| 2017 | +1.3 | +0.8 | -0.6 | +0.2 | +1.2 | +1.4 | -0.3 | +1.3 | -0.9 | +1.2 | -0.9 | +2.2 | +7.2 |
| 2018 | +1.9 | +0.3 | -0.1 | -0.1 | -0.9 | +1.0 | +1.1 | +1.6 | -0.9 | +0.8 | -0.8 | +1.6 | +5.7 |
| 2019 | +0.9 | +0.5 | +2.7 | -0.7 | +0.1 | +1.1 | +0.0 | -1.1 | +0.7 | +0.1 | -0.0 | +1.1 | +5.4 |
| 2020 | +1.9 | -0.0 | +0.4 | -0.5 | +0.6 | +0.5 | +2.4 | -0.0 | +0.9 | +0.8 | -1.0 | +1.4 | +7.4 |
| 2021 | -0.0 | +0.2 | +0.2 | +0.0 | +2.7 | -0.7 | +0.3 | -0.9 | -0.6 | +1.6 | -0.3 | +1.3 | +4.0 |
| 2022 | -0.2 | +0.4 | -0.9 | +0.9 | +0.0 | +1.1 | -0.7 | +0.9 | +0.5 | +0.0 | +0.3 | +0.4 | +2.9 |
| 2023 | +0.8 | +0.9 | +1.6 | +1.0 | +0.9 | +1.6 | -0.3 | -0.1 | -0.9 | +0.6 | +1.5 | +0.9 | +8.8 |
| 2024 | -0.0 | +0.7 | +0.6 | +1.1 | +0.1 | +0.0 | +0.9 | +0.6 | +0.3 | +0.2 | -0.1 | -0.1 | +4.6 |
| 2025 | -0.2 | +0.2 | +1.2 | +0.5 | +0.1 | +0.4 | -0.1 | +0.4 | +0.3 | +2.9 |
Composición de operaciones
Operaciones ganadoras frente a perdedoras
2,619 ganadoras(52.8%)2,340 perdedoras
Beneficio bruto frente a pérdida bruta
$17,016,100 ganado(57.7%)$12,453,842 perdido
Ganancia media frente a pérdida media
$6,497.17 por ganadora(55.0%)$5,322.15 por perdedora
Racha ganadora frente a perdedora más larga
11 ganadoras seguidas(55.0%)9 perdedoras seguidas
Cómo se reparte el resultado entre todas las operaciones de la prueba.
Simulación de portafolio · depósito inicial de $1,000,000
Estadísticas
- Ratio ganadoras / perdedoras
- 1.12
- Ratio de pago
- 1.22
- Expectativa
- $920.00
- Desviación estándar
- $7,943.48
- Exposición al mercado
- 27.04%
- Barras promedio por operación
- 6.41
- AHPR
- 19.84
- Puntuación Z
- 1.62
- Probabilidad Z
- 5.26%
- Estancamiento más largo
- 484 d
- Estancamiento
- 5.92%
Operaciones
- Operaciones ganadoras
- 2,619
- Operaciones perdedoras
- 2,340
- Canceladas / expiradas
- 1
- Beneficio bruto
- $17,016,100.00
- Pérdida bruta
- $12,453,842.00
- Ganancia promedio
- $6,497.17
- Pérdida promedio
- $5,322.15
- Mayor ganancia
- $122,093.06
- Mayor pérdida
- -$13,456.38
- Racha ganadora más larga
- 11
- Racha perdedora más larga
- 9
- Barras promedio en ganadoras
- 7.07
- Barras promedio en perdedoras
- 5.67
Métricas principales
- Beneficio neto
- $4,562,258.50
- Rentabilidad total
- +456.2%
- Ratio de Sharpe
- 1.69
- Operación promedio
- $920.00
- Beneficio anual promedio
- $207,375.36
- Rentabilidad anual promedio
- 20.74%
- Drawdown máximo
- $115,535.75
- Retorno anual / drawdown máx.
- 0.83
- Expectativa R
- 0.17
- Número de calidad de la estrategia
- 1.16
- Puntuación SQN
- 2.56
- Beneficio en ticks
- 1,027,728
Documento original
El informe original también contiene gráficos de desglose (beneficio por hora, por día de la semana, largos frente a cortos, por duración de la operación) y el listado operación por operación.
SHA-2568f17b4055cc3190ac2102e50f11fbf6e1e2a045dab5fb121e781e09b70b85a51
Resultados simulados. Estas cifras provienen de backtests históricos, no de operativa real. El rendimiento simulado es hipotético, se beneficia de la retrospectiva y no es un indicador fiable de resultados futuros.
Nuestro historial real, verificado de forma independiente, está en la página de resultados.